Liputan6.com, Jakarta - MotoGP Catalunya 2024 memasuki hari kedua, Sabtu (25/5/2024). Berlangsung latihan bebas kedua, kualifikasi, dan sprint race di Sirkuit Barcelona-Catalunya.
Juara bumi delapan kali Marc Marquez mengalami nasib jelek pada hari perdana. Pembalap Gresini Racing itu kandas menembus 10 besar pada sesi latihan resmi sehingga kudu berjuang dari kualifikasi pertama jika mau merebut pole.
Marquez hanya menduduki posisi 12 pada latihan resmi. Adalah rider Aprilia Racing Aleix Espargaro nan mencatat waktu terbaik lewat satu menit 38,562 detik. Espargaro unggul tipis atas pembalap Red Bull KTM Brad Binder (+0,072 detik) dan jagoan GASGAS Tech3 Pedro Acosta (+0,073 detik).
Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Jack Miller (Red Bull KTM), Jorge Martin (Prima Pramac Racing), Enea Bastianini (Ducati Lenovo), Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing), Alex Rins (Monster Energy Yamaha), dan Maverick Vinales (Aprilia Racing) melengkapi 10 besar sehingga lolos ke kualifikasi kedua MotoGP Catalunya 2024.
Simak agenda dan dapatkan link live streaming MotoGP Catalunya 2024 di laman berikut:
* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Catalunya 2024
Sabtu, 25 Mei 2024
15.10.15-40 WIB: Latihan Bebas 2
15.50-16.05 WIB: Kualifikasi 1
16.15-16.30 WIB: Kualifikasi 2
20.00 WIB: Sprint Race
Minggu, 26 Mei 2024
14.40-14.50 WIB: Pemanasan
19.00 WIB: Balapan
Link live streaming MotoGP Catalunya, klik di sini...
Hasil Latihan MotoGP Catalunya 2024
Posisi-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu-Lap-Kecepatan Maksimal
1 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) 1'38.562s 20/22 352k
2 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.072s 13/14 353k
3 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.103s 23/24 352k
4 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.133s 22/23 352k
5 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.140s 21/23 351k
6 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.231s 19/23 348k
7 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.269s 20/24 351k
8 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.455s 24/25 351k
9 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.481s 18/20 351k
10 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.496s 24/25 347k
11 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.551s 20/23 346k
12 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.591s 23/24 350k
13 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.788s 22/23 355k
14 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.790s 19/22 354k
15 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.820s 22/24 348k
16 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +0.858s 18/22 348k
17 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.917s 12/14 351k
18 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.942s 22/22 352k
19 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.996s 23/24 348k
20 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.466s 15/24 346k
21 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.694s 19/22 347k
22 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.756s 18/22 347k
23 Stefan Bradl GER HRC Test Team (RC213V) No Time 0/0 0
Hasil FP1 MotoGP Catalunya 2024
Posisi-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu-Lap-Kecepatan Maksimal
1 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) 1'39.579s 16/19 352k
2 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.292s 5/19 350k
3 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.379s 21/21 353k
4 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.387s 20/20 353k
5 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.472s 14/16 351k
6 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.708s 5/19 347k
7 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.724s 7/18 351k
8 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.759s 18/20 352k
9 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.782s 8/22 354k
10 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +0.789s 17/20 350k
11 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.801s 4/17 346k
12 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.818s 17/17 350k
13 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.843s 15/18 347k
14 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.914s 7/17 345k
15 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.914s 5/19 353k
16 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.974s 15/15 351k
17 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.049s 15/18 348k
18 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.093s 4/16 346k
19 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +1.110s 5/20 351k
20 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.113s 12/20 344k
21 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +1.204s 11/16 350k
22 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +1.215s 11/18 350k
23 Stefan Bradl GER Honda Test Rider (RC213V) +1.844s 14/18 350k
* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.