Liputan6.com, Jakarta- Sprint Race MotoGP Aragon 2024 memunculkan Marc Marquez sebagai pemenangnya. Pria Spanyol itu tampil begitu dominan sejak start pada balapan di Sirkuit MotorLand Aragon, Sabtu (31/8/2024) malam WIB. Marquez selalu di posisi terdepan.
Marquez pun mengakhiri kutukan tidak pernah menang di Sprint Race. Ini menjadi kemenangan Sprint Race pertama Marquez sejak mulai digelar pada MotoGP 2023. Ini juga menjadi kemenangan pertama Marquez sejak berasosiasi ke Ducati.
Keberhasilan Marquez merajai MotoGP Aragon 2024 sedikit banyak membantu Jorge Martin untuk kembali memimpin klasemen pembalap MotoGP 2024. Martin finis di belakang Marquez pada Sprint Race.
Hasil ini sudah cukup membikin Martin melewati perolehan poin juara bumi Francesco Bagnaia nan sebelumnya memimpin klasemen. Martin sekarang mendapat 279 poin, unggul tiga nomor dari Bagnaia nan turun di urutan kedua.
Bagnaia terpuruk dan kudu puas finis di urutan sembilan pada Sprint Race MotoGP 2024. Pria Italia itu hanya mendapat satu poin. Bahkan Bagnaia nyaris kandas mendapatkan poin jika disalip Marco Bezzecchi di lap terakhir.
Marquez sendiri meski menang tetap berada di urutan empat klasemen. Penggemar Barcelona itu mengoleksi 204 poin. Marquez tertinggal 14 nomor dari ranking tiga Enea Bastianini.
* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Klasemen Pembalap MotoGP 2024
Posisi | Pembalap | Tim | Poin | Selisih | |
1 | ^1 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | 279 | |
2 | ˅1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | 276 | (-3) |
3 | = | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | 217 | (-62) |
4 | = | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | 204 | (-75) |
5 | = | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | 139 | (-140) |
6 | ^1 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | 132 | (-147) |
7 | ˅1 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 132 | (-147) |
8 | = | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | 113 | (-166) |
9 | ^1 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | 104 | (-175) |
10 | ˅1 | Fabio di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | 104 | (-175) |
11 | = | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) | 73 | (-206) |
12 | = | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | 73 | (-206) |
13 | = | Miguel Oliveira | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 60 | (-219) |
14 | = | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 51 | (-228) |
15 | = | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | 47 | (-232) |
16 | = | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 46 | (-233) |
17 | = | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 16 | (-263) |
18 | = | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | 14 | (-265) |
19 | = | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | 13 | (-266) |
20 | = | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 13 | (-266) |
21 | = | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 8 | (-271) |
22 | = | Daniel Pedrosa | Red Bull KTM (RC16) | 7 | (-272) |
23 | = | Pol Espargaro | Red Bull KTM (RC16) | 6 | (-273) |
24 | = | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | 1 | (-278) |
Hasil MotoGP Aragon 2024
Posisi | Pembalap | Tim |
1 | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) |
2 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) |
3 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
4 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) |
5 | Miguel Oliveira | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) |
7 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) |
8 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) |
9 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) |
10 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) |
11 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) |
12 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) |
13 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) |
15 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) |
16 | Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) |
17 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) |
18 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) |
19 | Maverick Viñales | Aprilia Factory (RS-GP24) |
Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | |
Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | |
Aleix Espargaro | Aprilia Factory (RS-GP24) |
* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.