Liputan6.com, Jakarta- Juara bumi Francesco Bagnaia sukses memangkas jarak dengan pemuncak klasemen MotoGP 2024 Jorge Martin. Pembalap Ducati Lenovo itu memang tetap berada di urutan dua klasemen pembalap, tapi sekarang hanya terpaut 15 poin saja.
Bagnaia sukses mendekati Martin setelah tampil sangat dominan di Sprint Race MotoGP Belanda 2024. Penggemar Juventus itu tak tersentuh di posisi pertama sejak start. Bahkan Martin tidak bisa mendekat sama sekali.
Kini Bagnaia mengoleksi 165 poin. Sedangkan Martin sudah mendapatkan 180 poin.
Sementara itu Marc Marquez semakin tertinggal dari Martin di klasemen pembalap. Marquez berada di posisi tiga dengan tertinggal 44 poin.
Marquez kudu menerima realita pahit lantaran kandas mendapatkan poin sama sekali di Sprint Race MotoGP Belanda 2024. Pria Spanyol itu terjatuh pada lap kedua.
Sementara itu, Maverick Vinales sukses memperbaiki posisi ke urutan lima usai menempati ranking tiga di Sprint Race MotoGP Belanda 2024. Rookie Pedro Acosta nan digeser oleh Vinales ke urutan enam.
* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Klasemen Pembalap MotoGP 2024
Pos | Pembalap | Tim | Poin | Selisih | |
1 | = | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | 180 | |
2 | = | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | 165 | (-15) |
3 | = | Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | 136 | (-44) |
4 | = | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | 120 | (-60) |
5 | ^1 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | 107 | (-73) |
6 | ˅1 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | 101 | (-79) |
7 | = | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 89 | (-91) |
8 | = | Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | 82 | (-98) |
9 | = | Fabio di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | 79 | (-101) |
10 | = | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | 53 | (-127) |
11 | = | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) | 45 | (-135) |
12 | ^1 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 35 | (-145) |
13 | ^1 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | 32 | (-148) |
14 | ˅2 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | 32 | (-148) |
15 | = | Miguel Oliveira | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | 31 | (-149) |
16 | = | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | 27 | (-153) |
17 | = | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | 13 | (-167) |
18 | = | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | 13 | (-167) |
19 | = | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | 9 | (-171) |
20 | = | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 8 | (-172) |
21 | = | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | 8 | (-172) |
22 | = | Daniel Pedrosa | Red Bull KTM (RC16) | 7 | (-173) |
Hasil MotoGP Belanda 2024 Sprint Race
Pos | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP24) | 19m 58.09s |
2 | Jorge Martin | Pramac Ducati (GP24) | +2.355s |
3 | Maverick Viñales | Aprilia Racing (RS-GP24) | +4.103s |
4 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo (GP24) | +6.377s |
5 | Fabio Di Giannantonio | VR46 Ducati (GP23) | +8.869s |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +9.727s |
7 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +10.828s |
8 | Alex Marquez | Gresini Ducati (GP23) | +13.196s |
9 | Franco Morbidelli | Pramac Ducati (GP24) | +13.560s |
10 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +15.972s |
11 | Marco Bezzecchi | VR46 Ducati (GP23) | +16.036s |
12 | Miguel Oliveira | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +16.082s |
13 | Jack Miller | Red Bull KTM (RC16) | +18.739s |
14 | Joan Mir | Repsol Honda (RC213V) | +21.791s |
15 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +22.450s |
16 | Johann Zarco | LCR Honda (RC213V) | +23.690s |
17 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP23) | +24.430s |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda (RC213V) | +29.568s |
19 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +23.553s |
Aleix Espargaro | Aprilia Racing (RS-GP24) | DNF | |
Lorenzo Savadori | Aprilia Racing (RS-GP24) | DNF | |
Luca Marini | Repsol Honda (RC213V) | DNF | |
Marc Marquez | Gresini Ducati (GP23) | DNF |
* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.