Liputan6.com, Jakarta - MotoGP Prancis 2024 memasuki hari kedua di Sirkuit Le Mans, Sabtu (11/5/2024). Berlangsung sesi latihan bebas kedua, kualifikasi, dan sprint race.
Pimpinan klasemen sementara MotoGP 2024 Jorge Martin kembali unjuk gigi di hari pertama seri kali ini. Rider Prima Pramac Racing itu menduduki catatan waktu tercepat pada latihan bebas pertama dan latihan resmi.
Turut bercahaya Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), Maverick Vinales (Aprilia Racing), dan rookie Pedro Acosta (GASGAS Tech3). Namun, kisah berbeda dirasakan Marc Marquez (Gresini Racing).
Setelah cemerlang pada musim debut mengendarai Ducati, juara bumi delapan kali itu kandas menembus 10 besar latihan resmi sehingga kudu memulai persaingan pole dari kualifikasi pertama. Marquez bakal bersaing melawan Enea Bastianini (Ducati Lenovo) dan Brad Binder (Red Bull KTM) di sesi tersebut.
Sementara enam nama lain nan lolos ke kualifikasi kedua adalah Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing), Jack Miller (Red Bull KTM), Aleix Espargaro (Aprilia Racing), Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing), Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing), dan satu-satunya pembalap pabrikan Jepang Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha).
Lihat agenda dan dapatkan link live streaming MotoGP Prancis 2024 di laman berikut:
* Follow Official WA Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Prancis 2024
Sabtu, 11 Mei 2024
15.10.15-40 WIB: Latihan Bebas 2
15.50-16.05 WIB: Kualifikasi 1
16.15-16.30 WIB: Kualifikasi 2
20.00 WIB: Sprint Race
Minggu, 12 Mei 2024
14.40-14.50 WIB: Pemanasan
19.00 WIB: Balapan
Link live streaming MotoGP Prancis, klik di sini...
Hasil Latihan MotoGP Prancis 2024
Posisi-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu/Selisih-Lap-Kecepatan Maksimal
1 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) 1'30.388s 23/24 317k
2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.145s 25/27 319k
3 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.187s 25/26 319k
4 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.269s 24/25 312k
5 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.295s 18/23 315k
6 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.311s 23/24 317k
7 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.326s 18/22 314k
8 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.375s 25/26 314k
9 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.397s 21/24 316k
10 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.400s 24/26 316k
11 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.410s 21/24 314k
12 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +0.451s 24/26 317k
13 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.679s 19/21 312k
14 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.818s 25/28 315k
15 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.831s 23/25 318k
16 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.855s 21/23 316k
17 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.976s 13/19 317k
18 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.133s 25/26 317k
19 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +1.142s 23/28 314k
20 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +1.186s 20/25 315k
21 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.472s 22/23 312k
22 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.743s 21/27 313k
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Prancis 2024
Posisi-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu/Selisih-Lap-Kecepatan Maksimal
1 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) 1'31.421s 18/20 318k
2 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.237s 17/21 319k
3 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.257s 19/20 314k
4 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.416s 14/19 319k
5 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.431s 15/20 316k
6 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.475s 19/20 312k
7 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.490s 17/19 313k
8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.521s 19/20 317k
9 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.550s 6/21 314k
10 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.559s 13/17 317k
11 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.614s 18/20 318k
12 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.649s 19/22 312k
13 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.691s 21/21 317k
14 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +0.800s 18/20 313k
15 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.865s 20/20 312k
16 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.982s 19/19 310k
17 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.012s 20/22 313k
18 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +1.125s 14/17 315k
19 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.164s 21/21 312k
20 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.277s 5/21 318k
21 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.587s 18/19 311k
22 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.929s 23/23 314k
* Fakta alias Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran info nan beredar, silakan WA ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci nan diinginkan.